Snelheidscontroles vrijdag 27 januari
jan.28, 2012 in
Regio Gelderland door 112Regio.nl
Regiopolitie Gelderland-Zuid • Handhavingsproject ‘Blik op Veilig’.
| Plaats | Straat | Tijden circa |
Max. snelheid |
Aant. voert. |
Aant. pv’s |
Hoogste meting |
| Malden | Rijksweg | 20-23 | 50 | 1861 | 243 | 57 |
| Persingen | Thornsestraat | 16-18 | 80 | 1078 | 66 | 106 |
| Kerk Avezaath | Tielseweg | 12-15 | 80 | 1228 | 20 | 98 |
| Lienden | Provincialeweg | 13-15 | 80 | 880 | 21 | 106 |
| Nijmegen | Grootstalselaan | 20-22 | 50 | 937 | 63 | 80 |
| Nijmegen | Hatertseweg | 20-22 | 50 | 975 | 39 | 72 |
| Nijmegen | Marialaan | 20-23 | 50 | 707 | 26 | 73 |
| Nijmegen | O.C. Huismanstraat | 16-18 | 50 | 1529 | 17 | 82 |
| Nijmegen | St. Annastraat | 16-18 | 50 | 2476 | 72 | 72 |
| Nijmegen | Van Boetbergweg | 16-18 | 50 | 1400 | 46 | 83 |

Reageer op dit bericht